产品型号 | 内槽尺寸 | 超声(shēng)波频(pín)率 | 超(chāo)声波功(gōng)率 |
JTS-120BG | 500*300*250mm | 28KHz/40KHz可选(xuǎn) | 0-600W |
JTS-180BG | 500*350*300mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-900W |
JTS-240BG | 550*400*350mm | 28KHz/40KHz可选(xuǎn) | 0-1200W |
JTS-300BG | 550*450*400mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-1500W |
JTS-301BG | 800*300*400mm | 28KHz/40KHz可选(xuǎn) | 0-1500W |
JTS-360BG | 600*500*450mm | 28KHz/40KHz可选(xuǎn) | 0-1800W |
JTS-480BG | 700*500*500mm | 28KHz/40KHz可选(xuǎn) | 0-2400W |
JTS-600BG | 800*600*550mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-3000W |
JTS-720BG | 1000*600*600mm | 28KHz/40KHz可选(xuǎn) | 0-3600W |
JTS-840BG | 1500*700*400mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-4200W |
JTS-960BG | 1200*500*800mm | 28KHz/40KHz可选(xuǎn) | 0-4800W |
JTS-1108BG | 1000*900*600mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-5400W |
JTS-1120BG | 1000*800*800mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-6000W |
JTS-1132BG | 1000*1000*800mm | 28KHz/40KHz可选 | 0-6600W |
JTS-1144BG | 1200*1000*800mm | 28KHz/40KHz可选(xuǎn) | 0-7200W |
Copyright © 2007 - 2024 深圳(zhèn)洁盟(méng)技术股份有限(xiàn)公司 版权所(suǒ)有